Comparer les courtiers
Dépôt minimum, rendement, moyens de paiement et licence dans un même tableau.
| Critère | Pocket Option | IQ Option | Expert Option |
|---|---|---|---|
| Régulation | Pocket Option indique que sa société d'exploitation est agréée par la Mwali International Services Authority (MISA) aux Comores. | La société européenne du groupe, IQ Option Europe Ltd, détient la licence CySEC 247/14 mais ne peut pas proposer d'options binaires aux particuliers de l'UE. | La société est enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dont l'autorité ne supervise ni le forex ni les options binaires. |
| Dépôt minimum | $5 | $10 | $10 |
| Mise minimum | $1 | $1 | $1 |
| Gain max. | 92% | 95% | 90% |
| Taux de réussite d'équilibre | 52.1% | 51.3% | 52.6% |
| Solde démo | $50,000 | $10,000 | $10,000 |
| Retrait min. | $10 | $2 | $10 |
| Durées d'expiration | 3 secondes – 4 heures | 60 secondes – 1 mois | 5 secondes – 24 heures |
| Frais d'inactivité | Non précisé dans nos sources – lisez les conditions actuelles | Environ 10 USD/EUR par mois après 90 jours sans trading | Frais de dormance dans les conditions – vérifiez montant et déclencheur |
| Actifs | Forex, Crypto, Matières premières, Actions, Indices | Forex, Crypto, Matières premières, Actions, Indices, ETF | Forex, Crypto, Matières premières, Actions, Indices |
| Plateforme | Web, Android, iOS, MT5 (forex) | Web, Appli de bureau, Android, iOS | Web, Android, iOS |
| Appli mobile | Android · iOS: Appli web | Android · iOS: Oui | Android · iOS: Oui |
| Moyens de dépôt | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Crypto, Méthodes locales | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Méthodes locales | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Crypto, Méthodes locales |
| Moyens de retrait | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Crypto, Méthodes locales | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Méthodes locales | Cartes bancaires, Portefeuilles électroniques, Crypto, Méthodes locales |
| Frais | Pas de frais de dépôt annoncés ; frais de conversion possibles | Frais d'inactivité après 90 jours ; frais overnight sur les CFD | Frais de compte dormant après inactivité ; pas de frais de dépôt annoncés |
| Support | Chat en direct, E-mail, Centre d'aide | Chat en direct, E-mail, Téléphone, Centre d'aide | Chat en direct, E-mail, Centre d'aide |
| Notre note | 4.1/5 | 4.0/5 | 3.7/5 |
Comparaisons en face à face
- Pocket Option vs IQ Option
- Pocket Option vs Expert Option
- Pocket Option vs Olymp Trade
- Pocket Option vs Binomo
- Pocket Option vs Binarium
- Pocket Option vs IQcent
- Pocket Option vs BinaryCent
- Pocket Option vs Exnova
- Pocket Option vs Quotex
- Pocket Option vs IQ Broker
- Pocket Option vs Stockity
- Pocket Option vs Binolla
- Pocket Option vs SabioTrade
- IQ Option vs Expert Option
- IQ Option vs Olymp Trade
- IQ Option vs Binomo
- IQ Option vs Binarium
- IQ Option vs IQcent
- IQ Option vs BinaryCent
- IQ Option vs Exnova
- IQ Option vs Quotex
- IQ Option vs IQ Broker
- IQ Option vs Stockity
- IQ Option vs Binolla
- IQ Option vs SabioTrade
- Expert Option vs Olymp Trade
- Expert Option vs Binomo
- Expert Option vs Binarium
- Expert Option vs IQcent
- Expert Option vs BinaryCent
- Expert Option vs Exnova
- Expert Option vs Quotex
- Expert Option vs IQ Broker
- Expert Option vs Stockity
- Expert Option vs Binolla
- Expert Option vs SabioTrade
- Olymp Trade vs Binomo
- Olymp Trade vs Binarium
- Olymp Trade vs IQcent
- Olymp Trade vs BinaryCent
- Olymp Trade vs Exnova
- Olymp Trade vs Quotex
- Olymp Trade vs IQ Broker
- Olymp Trade vs Stockity
- Olymp Trade vs Binolla
- Olymp Trade vs SabioTrade
- Binomo vs Binarium
- Binomo vs IQcent
- Binomo vs BinaryCent
- Binomo vs Exnova
- Binomo vs Quotex
- Binomo vs IQ Broker
- Binomo vs Stockity
- Binomo vs Binolla
- Binomo vs SabioTrade
- Binarium vs IQcent
- Binarium vs BinaryCent
- Binarium vs Exnova
- Binarium vs Quotex
- Binarium vs IQ Broker
- Binarium vs Stockity
- Binarium vs Binolla
- Binarium vs SabioTrade
- IQcent vs BinaryCent
- IQcent vs Exnova
- IQcent vs Quotex
- IQcent vs IQ Broker
- IQcent vs Stockity
- IQcent vs Binolla
- IQcent vs SabioTrade
- BinaryCent vs Exnova
- BinaryCent vs Quotex
- BinaryCent vs IQ Broker
- BinaryCent vs Stockity
- BinaryCent vs Binolla
- BinaryCent vs SabioTrade
- Exnova vs Quotex
- Exnova vs IQ Broker
- Exnova vs Stockity
- Exnova vs Binolla
- Exnova vs SabioTrade
- Quotex vs IQ Broker
- Quotex vs Stockity
- Quotex vs Binolla
- Quotex vs SabioTrade
- IQ Broker vs Stockity
- IQ Broker vs Binolla
- IQ Broker vs SabioTrade
- Stockity vs Binolla
- Stockity vs SabioTrade
- Binolla vs SabioTrade
Pocket Option
IQ Option
Expert Option